| Modelo | CR90K |
| Adecuado para | Copa K |
| Capacidad | Hasta 90 tazas/min |
| Tipo de Relleno | Auger Filler por control de motor servo |
| Precisión de llenado | ±0.2g |
| Tipo de sellado | Sellado térmico dos veces |
| Voltaje | 220V o 380V 50/60hz—1 o 3 Fase 3KW |
| Dimensión | 1727 x 2107 x 2640 (mm) |
| Peso Neto/bruto | 2200 KG/2400 KG |
| Consumo de aire | 0.1M3 por minuto @ ≥ 0.6Mpa |
Thank you for contacting us. We will reply to you as soon as one of our agents is available
Close this Window